| Описание | |
| Производитель | Xerox |
| Модель | CopyCentre C90 |
| Основные характеристики | |
| Тип | копир |
| Область применения | для корпоративного применения |
| Технология | цифров. |
| Режим цветопередачи | ч/б |
| Тип формата оригинала | A3+ |
| Формат копии (макс.) | A3+ |
| Скорость копирования | 90 стр/мин (монохром) |
| Время разогрева | 4 мин. |
| Выход первой страницы | 6.8 сек |
| Масштабирование | 25 - 400 % |
| Тиражирование (макс.) | 9999 копий |
| Режим двустороннего копирования | есть |
| Расчетная нагрузка в месяц | 400000 листов |
| Дополнительные характеристики | |
| Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм • обычная бумага (8-бит. (256 оттенков серого)) |
| Скорость | 90 стр/мин • A4 • монохром. |
| Оперативная память | DRAM 64 МБ • (расш. до 160 МБ) |
| Жесткий диск | 9.1 ГБ |
| Поддерживаемые материалы | обычная бумага • A3+ • 305 x 457 мм, A3 • 297 x 420 мм, A4 • 210 x 297 мм |
| Податчики / лотки | 1 x податчик оригиналов с возможностью двухсторонней печати на 100 листов • обычная бумага (A3) 4 x лотка для бумаги на 500 листов • обычная бумага (A3) 1 x обходной лоток на 50 листов • обычная бумага (A3) 1 x податчик бумаги на 5100 листов • обычная бумага (A3) 1 x финишер на 2000 листов • обычная бумага (A3) 1 x степлер на 250 листов • обычная бумага (A3) |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | встроенный блок питания • 220 В (перемен. ток) • 1870 Вт (в режиме работы) 59 Вт (в режиме ожидания) |